Данный список не охватывает всех услуг, оказываемых специалистами нашей клиники и имеет ознакомительный характер.
Диагностика
Услуга | Цена |
Ортопантомограмма | 1100 р |
Прицельный снимок | 390 р |
Ортодонтия
Услуги | Цена |
Консультация ортодонта | 500 р |
Диагностика | 5 000 р |
Диагностика для капп Инвизилайн | 20 000 р |
Инвизилайн (каппа-элайнер) | 195 000 р - 286 000 р |
Металлическая брекет-система (входит стоимость самой брекет-системы, всех необходимых для постановки материалов и установка)
| 30 550 р на 1 челюсть |
Сапфировая брекет-система | 46 150 р на 1 челюсть |
Брекеты Damon Q (дэймон ку) | 41 860 р на 1 челюсть |
Брекеты Daimon Clear (Дэймон клиа) | 50 050 р на 1 челюсть |
Брекеты Инкогнито | 130 000 р на 1 челюсть |
Активация брекет-системы | 2 000 р |
Съёмные аппараты (пластинки) | 13 000 р - 20 000 р (в зависимости от вида) |
В диагностику входит:
- снятие слепков;
- изготовление диагностических моделей челюсти;
- расчёты производимые врачом-ортодонтом с использованием диагностических моделей и рентгеновских снимков для прогнозирования окончательногорезультата лечения и подбора индивидуальной схемы лечения.
Терапевтическое лечение
Услуги | Цена |
Лечение кариеса | от 3 500 р |
Лечение пульпита | от 9 000 р до 18 000 р |
Установка украшения (скайс) | 2 600 р |
Пломбировка 1 канала термогуттаперчей | 2 600 р |
Удаление зубов
Услуга | Цена |
Удаления зуба | от 1 500 р до 5 500 р |
Процедура удаления зуба, которая включает:
- индивидуально подобранную анестезию в необходимом количестве;
- диагностический рентгеновский снимок;
- удаление зуба;
- обработку лунки специальными инструментами и медикаментозными препаратами для улучшения заживления;
При необходимости наложение швов и контрольный осмотр в течение 3 дней после удаления.
Имплантация зубов
Услуга | Цена |
Установка имплантата | от 24 000 р до 35 000 р |
Операция по установке имплантата Alfa Bio (Израиль) | 23 500 р |
Операция по установке имплантата Straumann (Швейцария) | 39 500 р |
Операция по установке имплантата Ankylos (Германия) | 32 500 р |
Процедура установки
имплантата, включающая:
- индивидуально подобранную анестезию в необходимом количестве;
- имплантат;
- установку имплантата;
- наложение швов;
- рекомендации;
- диагностический рентгеновский снимок или ортопантомограмму ( в зависимости от количества имплантатов).
Мы не используем импантаты из сегмента эконом-класса в связи с низким качеством титанового сплава, из которого изготовлены имплантаты, а следовательно высоким риском поломок конструкции и риском развития аллергических реакций.
Кроме того, детали , используемые для изготовления протезов на таких
имплантатах плохо подогнаны и не позволяют врачу-ортопеда изготовить качественную конструкцию.
Съёмные протезы
Услуги | Цена |
Снятие слепков и изготовление моделей челюстей | 1 000 р за 1 челюсть |
Полный съёмный протез из акриловой пластмассы (Германия) | 26 650 р за 1 челюсть |
Частичный съёмный протез из акриловой пластмассы (Германия) | 22 750 р за 1 челюсть |
Полный съёмный гибкий протез | 48 000 р |
Частичный съёмный гибкий протез | 40 000 р |
Починка протезов | от 5 850 р |
Профессиональная чистка протеза (акрил, гибкий протез) | от 1 300 р до 2 600 р |
Коронки
Услуга | Цена |
Металлокерамическая коронка | 11 050 р |
Коронка на основе диоксида циркония | 25 000 р |
Коронка безметалловая из прессованной керамики ( E-MAX) | 22 750 р |
Внутриканальная вкладка (металл, керамика) | от 6 000 р до 15 600 р |
Протезирование
Услуги | Цена |
Коронка металлокерамическая | 19 500 р |
Коронка на основе диоксида циркония | 35 000 р |
Стандартный абатмент | 6 500 р |
Индивидуальный абатмент | от 20 000 р до 26 650 р |
Коронка металлокерамическая с винтовой фиксацией | 24 650 р |
Коронка металлокерамическая на благородном сплаве | 32 500 р |
Временный абатмент | от 4 550 р до 9 750 р |
Постоянный абатмент | от 5 000 р до 17 550 р |
Лечение заболеваний дёсен
Услуги | Цены |
Консультация и диагностика пародонтолога | 500 р |
Шинирование стекловолоконной лентой | 1 560 р за 1 зуб |
Закрытый кюретаж | 1 365 р за 1 зуб |
Медикаментозная обработка | 546 р за 1 зуб |
Лечение десен аппаратом "Вектор" - в области 1 сегмента (6 зубов) | 5 200 р |
Лечение десен аппаратом "Вектор" - за одну челюсть | 10 400 р |
Лечение десен аппаратом "Вектор" - за две челюсти | 16 900 р |
Детская стоматология
Услуга | Цена |
Первичная консультация детского стоматолога | 500 р |
Лечение кариеса временного зуба | 2 860 р |
Лечение кариеса временного зуба цветной пломбой | 3 380 р |
Герметизация фиссур | от 975 р |
Серебрение | 300 р за 1 зуб |
Лечение пульпита временного зуба | от 3 500 р |
Установка украшения (скайс) | от 2 600 р |
Пломбировка 1 канала термогуттаперчей | от 1 500 р |
Лечение кариеса
| 3 500 р |
Лечение пульпита
| 6 000 р |
Удаление временного зуба | от 1 950 р до 2 600 р |
Профессиональная гигиена
Услуги | Цена |
Комплексная гигиена полости рта 1 стадия сложности | 3 300 р |
Комплексная гигиена полости рта 2 стадия сложности | 4 500 р |
Комплексная гигиена полости рта 3 стадия сложности | 5 900 р |